| Nume produs |
Depozit PRIM EUR de la Bancpost |
||
|---|---|---|---|
| Institutie | Bancpost | ||
| Optiuni |
| Informatii generale | + inchide categoria |
|---|
| Descriere | Ati ales un produs din categoria Depozite Acesta este Depozitul PRIM EUR Destinat unei bune economisirii - avantaj, castig, beneficiu, garantat Bancpost Pentru alte detalii despre Depozitul Prim EUR, va rugam sa cititi mai jos | ||
| Moneda | EUR | ||
| Tip depozit | Dobanda fixa | ||
| Transe | 500 - 5000 5000 - 10000 >10000 | ||
| Oferte si promotii | |||
| Explicatii oferta | |||
| Data promotie | |||
| Dobanzi | + inchide categoria |
|---|
| Dobanzi | Dobanda fixa - Plata la scadenta - Interval suma: 1000 - 5000 EUR 1 luni: 3.05% 2 luni: 3.1% 3 luni: 3.3% 6 luni: 3.4% 9 luni: 3.5% 12 luni: 3.6% Dobanda fixa - Plata la scadenta - Interval suma: 5000,01 - 50000 EUR 1 luni: 3.1% 2 luni: 3.2% 3 luni: 3.4% 6 luni: 3.6% 9 luni: 3.7% 12 luni: 3.9% Dobanda fixa - Plata la scadenta - Interval suma: >50000 EUR 1 luni: 3.15% 2 luni: 3.3% 3 luni: 3.5% 6 luni: 3.8% 9 luni: 3.9% 12 luni: 4.1% |
||
| Detalii dobanda | + inchide categoria |
|---|
| Capitalizare dobanda | La alegerea ta | ||
| Unde se face bonificarea dobanzii? | La alegerea ta | ||
| Dobanda la vedere | 0 | ||
| Parametrii si Conditii | + inchide categoria |
|---|
| Beneficiari | Persoane fizice rezidente, Persoane fizice nerezidente | ||
| Suma minima creare depozit | 500 EUR | ||
| Clauza de imputernicire | Nu | ||
| Depunere sau retragere din depozit dupa constituire | Nu | ||
| Reinnoire automata | Da | ||
| Penalizare retragere inainte de maturitate | Nu se acorda dobanda Pentru depozitele pe termen de 6,9,12 luni, lichidate la cererea Titularului/Imputernicitului inainte de implinirea termenului de maturitate, Banca acorda un procent de dobanda de 2,00% pe an pentru lei si 1,00% pe an pentru valuta, aplicat la perioada cuprinsa intre data constituirii/data ultimei rostogoliri si data lichidarii. Pentru depozitele pe termen de 14 zile, 1 luna, 2 si 3 luni, lichidate la cererea Titularului/Imputernicitului inaintea implinirii termenului de maturitate, se aplica o penalizare egala cu dobanda calculata pana la momentul lichidarii. | ||
| Comisioane | + inchide categoria |
|---|
| Comision deschidere cont | 0 EUR | ||
| Comision deschidere cont curent | 0 | ||
| Comision depunere numerar | 0 % | ||
| Comision administrare lunar | 0 EUR | ||
| Comision administrare cont curent | 1.50 RON | ||
| Comision retragere numerar la scadenta | 0.5 %; Taxa minima: 2 EUR | ||
| Comision retragere numerar inainte de scadenta | 0.5 %; Taxa minima: 2 EUR | ||
| Alte comisioane | |||
| Observatii | + inchide categoria |
|---|
| Observatii | clasic |
| Alte specificatii | Depozit PRIM EUR de la Bancpost oferit de Bancpost din depozite este pus la dispozitia dvs prin cautCredite exact in forma in care este el promovat si comunicat de catre institutia emitenta. Acesta este un produs de economisire prin care Dvs puteti obtine un castig din plasarea in banca a anumitor sume de bani. Depozit PRIM EUR de la Bancpost este destinat sa satisfaca nevoile Dvs. de economisire, pe termenul dorit de Dvs., in conditiile agreate cu institutia financiara. In decizia Dvs. de a constitui un depozit sau de a infiinta un cont de economii va recomandam sa luati in calcul toate informatiile prezentate aici, indiferent daca doriti sa economisiti pe termen scurt, mediu sau lung, cu dobanda fixa sau variabila, cu capitalizare sau fara. Toate informatiile referitoare la depozite sau conturi de economii sunt furnizate de institutia emitenta. cautCredite nu face altceva decat sa puna la dispozitia dvs informatii cat mai utile referitoare la Depozit PRIM EUR de la Bancpost. Bancpost poate aduce modificari acestui produs fara a notifica in prealabil consumatorii sau utilizatorii. Consultantii nostri verifica produsele din depozite si actualizeaza zilnic daca intervin modificari asupra produselor. Nu uitati ca puteti calcula castigul pentru Depozit PRIM EUR de la Bancpost prin pagina de calculatoare depozite si conturi din pagina de calculatoare. Click aici pentru calculatoare depozite | ||
Informatiile afisate in pagina de compara "Depozite" sunt informatii furnizate de banca
"Bancpost " si reflecta oferta pentru "Depozite" asa cum este ea comunicata
de catre banca. Aceste informatii nu reflecta o oferta din partea cautCredite.ro
Pentru orice alte detalii legate de produsele de "Depozite" de la banca,
afisate in aceasta pagina va rugam sa contactati institutia respectiva.
